常州海圖信息科技股份有限公司專注于數(shù)字音視頻壓縮、存儲(chǔ)、解壓縮及網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)认嚓P(guān)領(lǐng)域的深入研究,同時(shí)不斷挑戰(zhàn)新技術(shù)新方法,先后推出了基于海思各種芯片的解決方案
熱成像 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測(cè)器 |
最大圖像尺寸 | 160× 120(默認(rèn)輸出320×240) | |
像元尺寸 | 17μm | |
響應(yīng)波段 | 8~14μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | ≤40mk(@25°C,F# | |
熱成像鏡頭焦距 | 6mm | |
MRAD(空間分辨率) | 2.74 | |
熱成像視場(chǎng)角 | 25°×18.7 | |
熱成像近攝距 | 1.1m | |
F值 | 1.1 | |
偽彩模式 | 白熱、黑熱、融合1、彩虹、融合2、鐵紅1、鐵紅2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、紅熱、綠熱、深藍(lán)等15種 | |
可見(jiàn)光 | 傳感器類型 | 400萬(wàn)星光級(jí)1/2.7" Progressive Scan CMOS |
分辨率 | 2688×1520@25fps | |
最小照度 | 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
快門(mén) | 1/3秒至1/100000秒 | |
可見(jiàn)光鏡頭焦距 | 8mm | |
可見(jiàn)光視場(chǎng)角 | 39.4°×22.1° | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB | |
紅外照射距離 | 最遠(yuǎn)可達(dá)30米 | |
圖像功能 | 雙光融合 | 支持熱成像通道融合可見(jiàn)光圖像信息,提升熱成像通道圖像細(xì)節(jié) |
畫(huà)中畫(huà) | 支持可見(jiàn)光通道以畫(huà)中畫(huà)形式疊加熱成像通道畫(huà)面 | |
智能信息疊加 | 支持可見(jiàn)光通道圖像中疊加熱成像信息(僅支持測(cè)溫規(guī)則,測(cè)溫值) | |
測(cè)溫功能 | 溫度異常功能 | 全屏測(cè)溫 |
測(cè)溫范圍 | 測(cè)溫范圍:-20℃~150℃ | |
測(cè)溫精度 | 測(cè)溫精度:±8℃或者讀數(shù)的±8%(取最大值) | |
干節(jié)點(diǎn)輸出 | 最多支持4個(gè)報(bào)警點(diǎn)關(guān)聯(lián)干節(jié)點(diǎn)輸出 | |
報(bào)警信號(hào)上報(bào) | 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議實(shí)時(shí)上傳溫度異常報(bào)警信號(hào) | |
ModBus TCP信號(hào)對(duì)接 | 支持ModBus TCP協(xié)議對(duì)接上傳報(bào)警信號(hào)用于PLC控制 | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG |
H265編碼類型 | Main Profile | |
H264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8Mbps | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2) | |
光纖指標(biāo) | 傳輸距離 | ≤20km(礦用單模光纜),雙芯、單芯模式可選 |
雙絞線指標(biāo) | 傳輸距離 | ≤2km(線徑0.75) |
WIFI指標(biāo) | 傳輸距離 | ≤500m,2.4G |
電口指標(biāo) | 傳輸距離 | ≤120m |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 主碼流 | 可見(jiàn)光: 50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × |
子碼流 | 可見(jiàn)光:50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (640 × 480) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
用戶管理 | 支持三級(jí)用戶權(quán)限管理,管理員、操作員、普通用戶 | |
安全策略 | 支持授權(quán)的用戶和密碼,支持HTTPS加密和IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制、IP地址過(guò)濾 | |
傳輸接口 | 百兆電口2路,百兆光纖2路,雙絞線2路(可選)、WIFI(可選) | |
其他 | 電源供應(yīng) | DC12V±25% |
功耗 | 12W | |
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃, 濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
防爆等級(jí) | IK10、Ex[ib]I Mb | |
重量 | 3.3kg | |
尺寸 | 300×169×107(mm) |
招募代理
掃碼進(jìn)入技術(shù)分享群
電話溝通
微信咨詢
在線咨詢
TOP