公司專注于數(shù)字音視頻壓縮、存儲、解壓縮及網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)认嚓P(guān)領(lǐng)域的深入研究,同時不斷挑戰(zhàn)新技術(shù)新方法,先后推出了基于海思各種芯片的解決方案
名稱 | 人臉識別服務(wù)器 |
| |
系統(tǒng)參數(shù) | IP通道接入 | 32路@400Mbps | |
錄像分辨率 | 12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF /QCIF | ||
盤位 | 4個SATA接口 | ||
單盤容量 | 支持10TB | ||
人臉分析 | 名單庫 | 支持1個人臉庫,總庫支持2萬張人臉圖片 | |
人臉比對 | 支持64路圖片流人臉識別報警及聯(lián)動 | ||
人臉檢索 | 支持以臉?biāo)涯?、按姓名檢索、按屬性檢索 | ||
視音頻輸入輸出接口 | 視頻輸出 | 1路HDMI | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個,RJ45 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | ||
串口 | 1個,標(biāo)準(zhǔn)RS-232串行接口 | ||
USB接口 | 2個USB 2.0(前置),2個USB 3.0(后置) | ||
其他 | LCD屏 | 無 | |
電源 | 100VAC~240VAC,550W,單電源 | ||
工作溫度 | 工作:0℃~50℃, 儲藏:-10℃~70℃ | ||
工作濕度 | 工作:10%~90%RH(無結(jié)冰、無凝露), 儲藏:5%~90%RH(無結(jié)冰、無凝露) | ||
機箱 | 4U機箱 | ||
尺寸 | 482×500×178(mm) | ||
重量(不含硬盤) | ≤20Kg |
招募代理
掃碼進入技術(shù)分享群
電話溝通
微信咨詢
在線咨詢
TOP